MINES AND QUARRY
S NO | APPLICATION | BASE | REASON |
1 | IDLERS AND TRACK ROLLERS | Mn S,CS | METAL TO METAL WEAR |
2 | BUCKET TEETH | Mn S | ABRASION, IMPACT |
3 | DRIVE SPROCKETS | Mn S,CS | METAL TO METAL WEAR, ABRASION |
4 | EXCAVATOR SHOVELS | Mn S | ABRASION,IMPACT |
5 | TOOTH ADAPTORS | Mn S | IMPACT,ABRASION |
6 | PAYLOADER BUCKETS | Mn S | ABRASION,IMPACT |
7 | DUMPER LINERS | Mn S | ABRASION,LOAD IMPACT |
8 | BOOM CRACK JOINING | AS | CRACK |
9 | DOZER ARMS REPAIR | CS | IMPACT,SHOCK |
10 | DOZER CRACK REPAIR | CS | IMPACT,SHOCK |
11 | ENGINE HOUSINGS | CI | CRACK |
LS CRUSHER
S NO | APPLICATION | BASE | REASON |
1 | JAW CRUSHER PLATE | Mn S | ABRASION,IMPACT |
2 | HAMMER ARMS | Mn S | ABRASION,IMPACT |
3 | GYRATORY CRUSHER MANTLE | – | ABRASION,IMPACT |
4 | IMPACTOR ARMS | Mn S | ABRASION,IMPACT |
5 | BLOW BAR | Mn S | ABRASION,IMPACT |
6 | HAMMER SHAFT | NiCr S | FRICTION,IMPACT |
7 | OUTLET GRATE BARS | Mn S | FRICTION,IMPACT |
8 | ECCENTRIC SHAFT | AS | IMPACT,FRICTION |
9 | CONE CRUSHER MANTLE | – | ABRASION,IMPACT |
10 | LINER PLATES | Mn S | IMPACT,ABRASION |
11 | BUCKETS HARDFACING | Mn S | ABRASION |
12 | GYRATORY CRUSHER HAMMER | Mn S | ABRASION,IMPACT |
13 | SWING HAMMER ROTOR REPAIR | Mn S | IMPACT,SHOCK |
14 | CRUSHER ROTOR RECONDITIONING | Mn S | IMPACT,ABRASION |
15 | DOZER LIFTING RIB | Mn S | IMPACT,SHOCK |
16 | DUMPER AXLE WHEEL REPAIR | EN S | IMPACT,MECH SHOCK |
17 | DUMPER CHASSIS CRACK REPAIR | CS | CRACK |
18 | GRIZZLY BARS | – | ABRASION |
19 | IMPACTOR PLATES | Mn S | IMPACT,ABRASION |
RAW MILL
S NO | APPLICATION | BASE | REASON |
1 | CLASSIFER GUIDE VANES | ABRASION | |
2 | VERTICAL MILL BODY | AS | CRACK REPAIR |
3 | ROLLER HUBS | FRICTION,FATIGUE | |
4 | GRINDING ROLLERS | ABRASION | |
5 | GRINDING TABLE | ABRASION | |
6 | INLET CHUTE | AS | ABRASION |
7 | OUTLET DUCT | AS | ABRASION |
8 | ROLL SHAFTS | CRACK | |
9 | DAM RINGS | AS | ABRASION |
10 | TRUNION | CAST S | FRICTION |
11 | DRAG CHAIN LINK,BOLT | CrNi S,EN19 S | FRICTION,ABRASION |
12 | DIAPHRAGM PLATES | Mn S | IMPACT |
13 | DRAG CHAIN SPROCKETS | CS | FRICTION |
14 | GEAR RINGS | – | CRACK |
15 | ESP FAN BLADE | AS | ABRASION |
16 | RAW MILL YOKE | – | ABRASION,EROSION |
17 | ROLLER GUARD | MS/Mn S | ABRASION |
18 | CLINKER ROTOR DISC | Mn S | ABRASION |
19 | RAW MILL FAN | CS | ABRASION,EROSION |
20 | TRACK LINK & SHOES | Mn S | IMPACT |
21 | COOLER VALVE VASING | – | EROSION |
22 | MILL LINER PLATES | Mn S | IMPACT,ABRASION |
COAL MILL
S NO | APPLICATION | BASE | REASON |
1 | INLET CONE | AS | ABRASION,EROSION |
2 | VERTICAL MILL LINERS | CS | ABRASION |
3 | COAL VENTUARY PIPE | CS/AS | EROSION,ABRASION |
4 | COAL BURNER PIPE | AS | EROSION,ABRASION |
5 | NOZZLE RINGS | AS/CS | EROSION,ABRASION |
6 | LOUVRE RING | AS/CS | EROSION,ABRASION |
7 | F.K. PUMP SHAFT | CS | IMPACT,FRICTION |
8 | F.K. PUMP SCREW | CS OR MS | ABRASION |
9 | PP ASH CONVEYOR PIPE & HOPPER | AS | EROSION |
10 | VRM SEAL OUTLET PIPE | AS/CS | EROSION,ABRASION |
11 | INLET FEED CHUTE | CS | EROSION,ABRASION |
12 | SEPARATOR OUTLET DUCT | AS/CS | EROSION,ABRASION |
KILN
S NO | APPLICATION | BASE | REASON |
1 | ANCHOR WELDING | SS | HIGH TEMP. |
2 | KILN TYRE CRACK REPAIR | AS | FRICTION,OXIDATION |
3 | KILN COOLER PLATES | AS | HEAT,ABRASION |
4 | KILN SUPPORT ROLLER | CAST S | FRICTION,OXIDATION |
5 | GIRTH GEAR AND PINION | CAST S | FRICTION,FATIGUE |
6 | GIRTH GEAR TEETH | CAST S | FATIGUE |
7 | OUTLET TIP CASTING | AS | HEAT,ABRASION |
8 | KILN SHELL JOINING | AS | HEAT,CRACK |
9 | KILN ROLLER SHAFT | AS | FATIGUE,IMPACT |
10 | BURNER TIPS & NOZZLE | SS | HEAT,EROSION |
11 | GUIDE ROLL WHEEL | CAST S | IMPACT,FRICTION |
12 | KILN INLET NECK | CI | HEAT,ABRASION |
CEMENT MILL AND PACKING
S NO | APPLICATION | BASE | REASON |
1 | GIRTH GEAR PINION | CS | FRICTION,IMPACT |
2 | ID FANS | CS/MS | ABRASION |
3 | ELEVATOR DISCHARGE CHUTES | CS | EROSION |
4 | DUST COLLECTOR FAN | MS | EROSION |
5 | SG FAN | CS | ABRASION,EROSION |
6 | SEPOL FAN | CS | ABRASION,EROSION |
7 | CEMENT MILL ROLL | CS | ABRASION |
8 | FLUX O CONE VALVE | CS | ABRASION |
9 | FLUX O CONE DISC | CS | ABRASION |
10 | DRIVE SHAFT | CS/AS | FRICTION |
11 | DEAGGLOMERATOR RING | CS | ABRASION |
12 | ATOX MILL SEALING AIR PIPE | CS | ABRASION |
13 | DIAPHRAGM | Mn S | IMPACT |
OTHER VARIOUS APPLICATIONS
S NO | APPLICATION | BASE | REASON |
1 | CONVEYOR SCREW | MS | ABRASION |
2 | VIBRATING FEEDER | AS | IMPACT,FRICTION |
3 | COLLECTION TRAY | AS | IMPACT |
4 | STACKER WHEELS | CS | IMPACT,FRICTION |
5 | FAN BLADES | MS | ABRASION |
6 | CRANE WHEEL | CS | FRICTION,IMPACT |
7 | CRANE RAILS | CS | FRICTION,IMPACT |
8 | CRANE GRAB | MS | ABRASION |
9 | GEAR COUPLINGS | AS | IMPACT |
10 | CRANK SHAFT STEEL AREA | AS | FRICTION |
11 | PREHEATER CYCLONE FAN | MS | IMPACT,EROSION |
12 | TOGGLE BEARING PLATE | Mn S | IMPACT |
13 | ELEVATOR RIM/DRUM | MS | ABRASION |
14 | CYCLONE IMMERSION TUBES | SS | HEAT |
15 | ROTARY AIR LOCK | CI | CRACK |
16 | ID FANS | MS | ABRASION |
17 | WEAR PLATES JOINING | Mn S,MS | JOINING |
18 | PUMP HOUSING & CASTINGS | CI | CRACK,FILLING |
19 | CI COUPLINGS & MOTOR END COVER | CI | CRACK |
20 | BUCKETS REPAIR | CS | ABRASION |
21 | DOZER ARMS | MS | IMPACT |
22 | CYLINDER BLOCKS/HEAD | CI | CRACK |
23 | UNKNOWN / DISSIMILAR STEEL | STEEL | JOINING,BUILDUP |
24 | CI TO CI,CI TO SS,CI TO MS | CI | JOINING,BUILDUP |
25 | Cu HEAT EXHANGEER TUBES | Cu | BUILDUP |
26 | BRONZE,BRASS | Cu A | JOINING,BUILDUP |
27 | COOPER TO COPPER,STEEL | Cu | JOINING,BUILDUP |
28 | ALUMINIUM ALLOY | Al | JOINING,BUILDUP |